恒信快消供求网 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月18日 今天 · 甘肃张掖实况 -2℃

张掖天气张掖15天天气预报

⛅ -7~7℃ 多云西南风 3级 · 湿度43%
空气质量31 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出08:03
日落18:02
相对湿度43%
🌤 张掖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ⛅多云 7℃ / -7℃ 西南风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 5℃ / -5℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 8℃ / -4℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 7℃ / -3℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 9℃ / -4℃ 西南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 2级
11月24日 周二 🌨️小雪 10℃ / -1℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 8℃ / -1℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 8℃ / -3℃ 北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 12℃ / -4℃ 东南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 17℃ / -3℃ 北风 5级
11月29日 周日 ☁️阴 8℃ / -3℃ 北风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 6℃ / -5℃ 西风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 12℃ / -4℃ 西北风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 9℃ / -3℃ 西北风 3级
张掖生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑